筆者プロフィール
税理士・AFP
関東信越税理士会 浦和支部所属
登録番号98499
平成6年 神奈川大学経済学部卒業。
大手OA機器総合商社にて営業を経験した後、東京都・埼玉県・千葉県の4つの会計事務所に合計8年間勤務。
平成15年10月 松波会計事務所を開業
平成18年4月 浦和税理士法人を設立
平成20年3月 浦和税理士法人を脱退
平成20年4月 松波会計事務所 再設立
| 松波竜太 |
| 【氏名】 | 松波竜太 |
| 【名前の由来】 | 父が司馬遼太郎の「竜馬がゆく」を読んで、感化され、坂本竜馬の「竜」を付けたのだと思います。 完全に名前負けしていて恥ずかしい。また、「りょうた」と読むのですが、ふりがなを振っても絶対に「りゅうた」と呼ばれます。 |
| 【性別】 | 男 |
| 【誕生日】 | 1971年(昭和46年)8月 |
| 【星座】 | しし座 |
| 【血液型】 | AB型 |
| 【前世】 | 全く想像つきません。 非科学的なことにあまり興味がないので、考えたことがありません。 |
| 【住んでいるところ】 | 埼玉県さいたま市(旧浦和市) |
| 【生まれたところ】 | 横浜の慶友病院 |
| 【職業】 | 税理士 |
| 【学年】 | 平成15年 税理士登録 |
| 【似ている芸能人】 | 椎名桔平さんに似ていると言われたことがあります。もちろん、私はあんなにいい男ではありません。 |
| 【身長】 | 170.5cm |
| 【体重】 | 74kg(結婚して太りました) |
| 【足のサイズ】 | 25.5cm |
| 【手の長さ】 | 54cm |
| 【趣味】 | 読書と映画鑑賞。 本は確率・統計関係を中心とした、数学か物理関係の本を読むことが多いですね。小説とかエッセイは昔は読みましたが、今はほとんど読みません。 映画はテレビで放映するのを見るのが好きです。日曜洋画劇場は必ず見ないと、明日から一週間頑張れない気がしてきてしまいます。いわゆる「映画マニア」ではありません。でも、 |
| 【特技】 | 早起き…ですかね |
| 【髪型】 | 目にちょっとかかる位の長さなので、よく「鬼太郎!」っていわれます。 1~2年、短くしていたことがあるのですが、飽きてしまって、再び伸ばした時に友人から、「やっぱり長い方が良いね」と言われてからは、短くしたことはありません。 |
| 【口癖】 | 単純に~ 分らないけど~ |
| 【性格】 | 心配症で気が小さい方だと思います。 喧嘩とかは好きではありませんし、やっても勝てる気がしません。 ただ、自分の発言が相手を傷付けるかどうかのかの判断がずれているらしく、よく、人を怒らせてしまいます。 また、良かれと思ってしたことが、却って悪い方に取られてしまうことが、人より多い気がします。 あと、「私は裏表のある人間じゃありません!」 見た目からか、結構クレバーな感じで見られることが多いのですが、実のところストレートで裏表のない性格です。 |
| 【タバコ】 | 27歳まで吸っていましたが、今は吸いません。 |
| 【自慢なこと】 | 高校生の時に少林寺拳法をやっていて(団体演武で)全国大会に出たこと。 ただし、競技人口が少ないので、関東大会がいきなりあって、それを勝つとすぐに全国大会です。 ただ、その頃の友人とは今でも仲良く付き合いが続いており、それが一番嬉しいです。 |
| 【持っている資格】 | 税理士・普通免許 |
| 【使っている携帯電話】 | ドコモ P903i |
| 【好きな女性のタイプ】 | 優しくて頭の良い人 家計のやりくりをしっかりやってくれる人 字のきれいな人 ピアノが弾ける人 |
| 【好きな言葉】 | 論理的 |
| 【好きなタレント】 | タモリ 明石家さんま ジャン・レノ ハリソン・フォード トミー・リー・ジョーンズ |
| 【好きな食べ物】 | カレー 2日に一度はカレーです。 世界の終わりの日が来るとしたら、その前には必ずカレーを食べたいと思います。 |
| 【嫌いな食べ物】 | お酢系の食べ物はダメです。 【好きな飲み物】ビールが好きです(銘柄にはこだわりません)。 後はブランデー。 ブランデーはレミーマルタンが好きです。 |
| 【嫌いな飲み物】 | 甘い飲み物は余り好きではありません。 |
| 【好きな教科】 | 現代国語 数学 理科 |
| 【嫌いな教科】 | 歴史 古文・漢文 地理 技術 |
| 【好きなテレビ番組】 | 映画の番組(やっていれば必ず見ます) |
| 【好きな映画】 | [ダイハード] ボヤキながらもやるべきことをシッカリやるというところが好きです。 [ハウルの動く城] 愛の力って素晴らしいと、何故か何度見ても泣けます。 [逃亡者(ハリソンフォード版)] ハリソン・フォードが好き。あと、トミー・リー・ジョーンズも渋い!映画の最後のセリフ「そういうことにしておいてくれにか~」がお気に入り。 [ランボー] ストイックなところと、トリッキーな手段で戦うシーンに惚れ惚れします。 【好きな本】漫画なのですが「家裁の人」が好きです。 私の仕事においても「静かな心」が一番重要だと、いつも自分に言い聞かせています。 |
| 【好きなスポーツ】 | カー・レースが好きです(スポーツ?)。 昔、小さなレース場でジムカーナみたいなものにチョットだけ参加したことがあります。 結構車にお金をかけて改造したりしていました。 時間ができたら、カートレースにでも参加したいな~と思います。 |
| 【好きな音楽】 | GacktとBennieKを最近聞いています。 昔からそうなのですが、流行りの歌謡曲には全く興味がありません。 いつも、人とはちょっと違うマニアックな路線を走っています。 |
| 【好きなブランド】 | BARREAUX(バルー) 丸井のショップブランドなのですが、洋服は大体ここで買います。 |
| 【愛用の香水】 | GATSBY(GrandMarine) |
| 【好きな花】 | 薔薇が好きです。 |
| 【愛車】 | カローラ・フィールダー |
| 【将来の夢】 | まずは「会計データの分析に確率・統計を使う」ということを業界に根付かせたいと思います。 また、もっと複雑な理論を勉強して、解析の技術自体の向上をはかって、できれば、ビジネスモデル特許のようなものを取得したいと思います。 |
| 【好きな動物】 | 犬 何故かわからないですが、とっても可愛く感じます。 絶対に人間よりも好きです。 でも、奥さんが犬アレルギーなので飼えません。…残念。 |
| 【休日の過ごし方】 | 昼間からゆったりとビールでも飲んで、ウトウトしながら本を読むのが一番好きです。 運動したり・旅行にいったりというのは余り好きではありません。 |
| 【尊敬する人】 | ニュートン アイン・シュタイン どちらも自分の好きなことに突き進んでいたというところが好きです。 |
| 【今一番欲しいもの】 | 車 乗用車としてはマークX ドライブ用にはフェラーリF60 が欲しいです。 |
| 【今一番行きたいところ】 | ヨーロッパ(特にドイツ) ニューヨーク 余り日本人に会わないところにいって、1年位ゆっくりしたい。 |
| 【今一番やりたいこと】 | 「統計の手法を会計データの解析に利用する」ということについて、もっと深く研究したいと思います。 |
| 【よく使う路線】 | 埼京線 |
| 【よく遊ぶところ】 | 池袋 エスカイヤクラブの池袋店で、ウイスキーを飲みながら、本を読んだり、インターネットをしながら、ゆっくりと過ごすのが好きです。 |
| 【カラオケでよく歌う曲】 | Gackt Last Song 尾崎豊 I love you 米米クラブ sure dance |
| 【初めて買ったCD】 | E・Tのサントラ(LP)だったと思います。 |
| 【マイブーム】 | 漫画 「Lier Game」「Death Note」 漫画だからこその面白さ!内容が数学的なところが◎ |
| 【最近ひそかに興味があること】 | ドイツのファーストフードに「カレーブルスト」というのがあるらしいのです。 ホットドッグのソーセージにカレーをまぶしたような物だとテレビでみました。 これのチェーンを日本でやってみたいと思っています。 |
| 【生まれ変わったら】 | 今度は真面目に勉強するぞ! |
| 【世界平和に必要なのは】 | 科学の力。 科学の力でこの世界から貧困をなくすことができれば… |
| 【兎に角主張したい事】 | 演繹法より帰納法 大切なのは「経営理念」よりも足元の経営!中小企業では社長の存在そのものが「経営理念」 それよりも、今何をすべきか・何をやめるべきかのジャッジを先延ばしせずにドンドン行うことが大切なのだと思います。 その上で、 ・トライ&エラー ・選択と集中 を繰り返していくことが大切なのではないでしょうか? 従業員のせいにせずに、もっと社長がリードしないと! |
| 【疑問に思っている事】 | 何でもっと中小企業の経済学的な分析が進まないのだろう? |
| 【ここだけの話】 | 60歳までには、老後の収入に目途をつけて引退したい。 老後は田舎の方に移住して、本でも読みながら静かに暮したい。 |
