一人当たり国内総生産(GDP)の国際比較
2007/12/26に内閣府から平成18年度の国民経済計算確報が発表されました。
「国民経済計算確報の参考図表」(PDF形式 203KB) (2007/12/26)を参考に見てみましょう。
わが国のGDP総額は43,755億ドル(約508兆円)で、世界第2位です。
OECD諸国の国内総生産(名目GDP)(米ドル表示:暦年)
| 順位 | 国名 | 単位:10億ドル |
| 1 | アメリカ | 13,132.9 |
| 2 | 日本 | 4,375.5 |
| 3 | ドイツ | 2,913.2 |
| 4 | イギリス | 2,395.5 |
| 5 | フランス | 2,248.0 |
| 6 | イタリア | 1,850.9 |
| 7 | カナダ | 1,271.6 |
| 8 | スペイン | 1,230.6 |
| 9 | 韓国 | 888.0 |
| 10 | メキシコ | 839.5 |
| 11 | オーストラリア | 782.1 |
| 12 | オランダ | 670.3 |
| 13 | トルコ | 403.5 |
| 14 | ベルギー | 397.2 |
| 15 | スイス | 387.8 |
| 16 | スウェーデン | 383.8 |
| 17 | ポーランド | 340.9 |
| 18 | ノルウェー | 334.9 |
| 19 | オーストリア | 323.5 |
| 20 | ギリシャ | 308.4 |
これが経済大国と呼ばれる理由です。
ところが、これを国民一人当たりに直すと、世界18位になってしまうのです。
OECD諸国の一人当たり国内総生産(名目GDP)(米ドル表示:暦年)
| 順位 | 順位 | 単位:ドル |
| 1 | ルクセンブルグ | 89,840 |
| 2 | ノルウェー | 71,857 |
| 3 | アイスランド | 53,446 |
| 4 | アイルランド | 51,421 |
| 5 | スイス | 51,306 |
| 6 | デンマーク | 50,791 |
| 7 | アメリカ | 43,801 |
| 8 | スウェーデン | 42,264 |
| 9 | オランダ | 41,020 |
| 10 | フィンランド | 39,796 |
| 11 | イギリス | 39,573 |
| 12 | オーストリア | 39,064 |
| 13 | カナダ | 38,978 |
| 14 | オーストラリア | 37,710 |
| 15 | ベルギー | 37,674 |
| 16 | フランス | 35,572 |
| 17 | ドイツ | 35,368 |
| 18 | 日本 | 34,252 |
| 19 | イタリア | 31,444 |
| 20 | スペイン | 27,925 |
これは、各国の人口が違うからです。
意外と、日本の人口はこんな小さな島国なのに、意外と多くて世界第10位なのです。
| 順位 | 国名 | 単位:万人 |
| 1 | 中国 | 129,650 |
| 2 | インド | 107,972 |
| 3 | アメリカ | 29,351 |
| 4 | インドネシア | 21,759 |
| 5 | ブラジル | 17,872 |
| 6 | パキスタン | 15,206 |
| 7 | ロシア | 14,281 |
| 8 | バングラディシュ | 14,049 |
| 9 | ナイジェリア | 13,982 |
| 10 | 日本 | 12,776 |
なので、一人当たりに直すとこのような惨めな結果に・・・
このGDP計算はドル換算のデータで「購買力平価」ではないので、単純な一人当たりの豊かさとは言い切れませんが、1位ルクセンブルグの38.1%しかないと言うのは悲しくありませんか?

コメント:最近円高になったので、今はイギリス・アメリカの上くらいで、世界で7位あたりではないでしょうか。
投稿者: kurisumasuroozu | 2009年01月21日 18:28