税務職員1人当たり法人数(東京都)
埼玉だけでは物足りなくなったので、東京都の税務職員1人当りを調べてみました。
まず、さすがに税務署数が多いですね!
そして、法人数も職員数も埼玉県とは桁違いです。
以下データになります。
| 職員数 | 法人数 | 1人法人数 | |
| 麹町 | 122 | 13,972 | 115 |
| 神田 | 112 | 19,717 | 176 |
| 日本橋 | 93 | 14,955 | 161 |
| 京橋 | 133 | 21,013 | 158 |
| 芝 | 144 | 23,141 | 161 |
| 麻布 | 118 | 23,467 | 199 |
| 品川 | 67 | 12,833 | 192 |
| 四谷 | 85 | 16,991 | 200 |
| 新宿 | 115 | 18,572 | 161 |
| 小石川 | 33 | 6,428 | 195 |
| 本郷 | 42 | 7,803 | 186 |
| 東京上野 | 80 | 10,811 | 135 |
| 浅草 | 68 | 11,478 | 169 |
| 本所 | 48 | 9,705 | 202 |
| 向島 | 22 | 4,249 | 193 |
| 江東西 | 44 | 9,418 | 214 |
| 江東東 | 36 | 6523 | 181 |
| 荏原 | 26 | 5404 | 208 |
| 目黒 | 56 | 13302 | 238 |
| 大森 | 42 | 9473 | 226 |
| 雪谷 | 30 | 5747 | 192 |
| 蒲田 | 61 | 10656 | 175 |
| 世田谷 | 41 | 10011 | 244 |
| 北沢 | 35 | 9360 | 267 |
| 玉川 | 31 | 8515 | 275 |
| 渋谷 | 187 | 35415 | 189 |
| 中野 | 52 | 11511 | 221 |
| 杉並 | 46 | 9302 | 202 |
| 荻窪 | 29 | 7097 | 245 |
| 豊島 | 85 | 18174 | 214 |
| 王子 | 50 | 10327 | 207 |
| 荒川 | 46 | 8666 | 188 |
| 板橋 | 81 | 15899 | 196 |
| 練馬東 | 56 | 10719 | 191 |
| 練馬西 | 30 | 6509 | 217 |
| 足立 | 51 | 10524 | 206 |
| 西新井 | 37 | 8253 | 223 |
| 葛飾 | 72 | 12894 | 179 |
| 江戸川北 | 56 | 12988 | 232 |
| 江戸川南 | 22 | 5928 | 269 |
| 八王子 | 48 | 11193 | 233 |
| 立川 | 71 | 13128 | 185 |
| 武蔵野 | 46 | 10205 | 222 |
| 青梅 | 25 | 7392 | 296 |
| 武蔵府中 | 45 | 11171 | 248 |
| 町田 | 25 | 7626 | 305 |
| 日野 | 24 | 5976 | 249 |
| 東村山 | 46 | 12052 | 262 |
集計前の予測では埼玉よりは1人当り法人巣が多いのではないかと思っていました。
ところが、集計してみると、なんと平均値では埼玉よりも26人も少ない194人でした。
東京都内での比較としては、最大が町田税務署で305人、最小が麹町税務署で115件ということで、なんとその比は2.65倍!麹町税務署は特殊な税務署なので、単純比較はできませんが、最小から2番目の東京上野税務署でも135人で、町田税務署との比は2.26倍あります。
埼玉県よりも格差があるようです。
