緊急保証終了・セーフティネット移行後、対象から外れる業種一覧表
平成20年に景気対策としてスタートした緊急保証制度が平成23年3月末をもって終了します。
多くの中小企業が保証協会の100%保証制度の恩恵を受けてきたわけですが、ここで一旦仕切り直しということになりました。
これに代わり、既存の制度であるセーフティネット保証制度を拡充して、100%保証を継続することが決まっています。
概要は以下の通りです。
(イ)平成23年9月までは、業種を82→48業種に絞る(縮小)
(ロ)平成23年9月までは、前年比で売上が増加しても、2年前と比べて10%以上下がっていれば適用(緩和)
(ハ)平成23年10月以降は、さらに業種を20業種まで絞る(縮小)
概要(イ)で、継続が決まっている業種はこちらの48業種です。
今回、私が記事にしたいのは、今回適用が外れた34業種についてです。
ネットで検索したのですが、そのものズバリのものがなかったので、ひとつひとつ付け合せて拾ってみました。
| 標準産業分類(中分類) | 指定業種 |
| 2 | 林業(素材生産業及び素材生産サービス業に限る。) |
| 9 | 食料品製造業 |
| 14 | 家具・装備品製造業 |
| 17 | 化学工業 |
| 19 | プラスチック製品製造業(別掲を除く。) |
| 24 | 非鉄金属製造業 |
| 32 | その他の製造業 |
| 33 | 電気業 |
| 34 | ガス業 |
| 35 | 熱供給業 |
| 36 | 水道業 |
| 40 | インターネット附随サービス業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「適正化法」という。)第2条第8項に規定する営業を除く。) |
| 46 | 航空運輸業 |
| 47 | 倉庫業 |
| 53 | 機械器具卸売業 |
| 54 | その他の卸売業(適正化法第2条第6項第5号及び第7項第2号に規定する営業を除く。) |
| 55 | 各種商品小売業(適正化法第2条第6項第5号及び第7項第2号に規定する営業を除く。) |
| 57 | 飲食料品小売業 |
| 58 | 自動車・自転車小売業 |
| 59 | 家具・じゅう器・機械器具小売業 |
| 67 | 保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業に限る。) |
| 70 | 一般飲食店(適正化法第2条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に規定するものについては、一般大衆向けに主として食事の提供を行うもの(歓楽的雰囲気を伴うものを除く。)に限る。) |
| 71 | 遊興飲食店(適正化法第2条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に規定するものについては、一般大衆向けに主として食事の提供を行うもの(歓楽的雰囲気を伴うものを除く。)に限る。) |
| 72 | 宿泊業(適正化法第2条第6項第4号に規定する営業を除く。) |
| 74 | 保健衛生 |
| 75 | 社会保険・社会福祉・介護事業 |
| 78 | 郵便局(郵便局受託業に限る。) |
| 79 | 協同組合(他に分類されないもの) |
| 80 | 専門サービス業(他に分類されないもの)(興信所のうち、専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものを除く。) |
| 81 | 学術・開発研究機関 |
| 82 | 洗濯・理容・美容・浴場業(適正化法第2条第6項第1号に規定する営業を除く。) |
| 83 | その他の生活関連サービス業(易断所、観相業及び相場案内業を除く。) |
| 87 | 機械等修理業(別掲を除く。) |
| 93 | その他のサービス業 |
赤字で書いたのが、中小企業に多くて、業績が回復しているとは言えないのではないかと、個人的に感じた業種です。
これらの業種に属している企業は、平成23年4月末以降の融資が厳しくなる見込みです。
平成23年3月末までに(今すぐ必要でなくとも)融資を受けておかれることをお勧めいたします。
